tiistaina, maaliskuuta 18, 2008

8km

1. Stefanini Raphael 52.26
2. Istolahti Heikki 57.32 +5.05
3. Nissinen Timo 1.00.35 +8.08
4. Kivelä Tuomo 1.01.31 +9.04
5. Hemminki Antti 1.08.28 +16.01
6. Juntunen Janne 1.08.56 +16.30
7. Kaataja Mikko 1.12.32 +20.05
8. Kangasniemi Jukka 1.14.12 +21.45
9. Haapasalo Heidi 1.14.33 +22.06
10. Kerkola Pekka 1.17.00 +24.34
11. Väätäinen Olli 1.17.46 +25.19
12. Vainio Mikko 1.29.52 +37.25
13. Keinänen Vesa 1.34.14 +41.47

5km

1. Marila Anna-Sofia 50.04
2. Hokkanen Arto 51.11 +1.07
3. Järvinen Jenni 52.52 +2.48
4. Rantoja Heini 55.03 +4.59
5. Kyrölä Jukka 55.30 +5.26
6. Jyrkkäranta Jyri 56.00 +5.56
7. Skog Jouko 56.58 +6.54
8. Skog Henna 57.05 +7.01
9. Marila Satu 59.15 +9.11
10. Kaataja Jorma 1.04.48 +14.44
11. Laitila Markku 1.10.01 +19.57
12. Pajarre Markus 1.17.01 +26.57
13. Välimaa Kirsi 1.22.35 +32.31
14. Välimaa Jari 1.22.44 +32.40
15. Taubert Tuomas 1.23.47 +33.43
16. Rajalampi Anna-Liisa 1.29.06 +39.02
17. Rajalampi Liisa 1.29.17 +39.13

3km

1. Marila Iiris 36.38
2. Rajamäki Netta 48.58 +
12.19

Väliajat

perjantaina, maaliskuuta 14, 2008

Viimeinen O'manse kortteli 17.3 Herwannassa

Kevään viimeinen O'ManseKortteli järjestetään Herwannassa TTY:n takaparkikipaikalta (Ajo Hervannan tien kautta). Sijainti.


Tarjolla kolme rataa: Vaativa-Seiska (7,9 km) Helpompi-Vitonen (5,3 km) ja Kolmonen (3,1 km).

Radat hyödyntävät korttelia, mutta rastipisteet on maastoaslueilla, joten sanotaanpa ratoja vähälumiseksi maastokortteliksi!

Lähdöt iltarastityyliin klo 17:30-18:30
Emit leimaus.
Maksu 3,5 euroa.

Tiedustelut Raimo Arvola 0400-728407, rtm Jyri Rantala